Regatta-Übersicht 2023
Um zur Veranstaltung zu gelangen, bitte auf den Namen der Regatta klicken!
Monat | Termin 2023 | Name | Revier | Ausrichter | Faktor |
April | 01./02.04.2023 | Klaus-Harte-Preis | Tegeler See | SCO | 1,20 |
15./16.04.2023 | Frühjahrsregatta | Baldeneysee | YCRE | 1,40 | |
22./23.04.2023 | Tegeler Kanne | Tegeler See | SVT | 1,20 | |
Mai | 06./07.05.2023 | Badische Landesmeisterschaft | Rohrköpflesee | SCLH | 1,20 |
13./14.05.2023 | Attacke | Reffenthal | SVM | 1,20 | |
20./21.05.2023 | Möhnepokal | Möhnesee | YCWM | 1,20 | |
27.-29.05.2023 | Rheinwoche | Rhein ab Köln/Porz | RGM | 1,20 | |
Juni | 03./04.06.2023 | Berlini Cup | Tegeler See | SCF | 1,20 |
17./18.06.2023 | Flottenmeisterschaft Möhnesee | Möhnesee | S 77 M | 1,20 | |
24./25.06.2023 | Süllrandcup | Rohrköpflesee | SCLH | 1,20 | |
Juli | 08./09.07.2023 | Steinhude Open | Steinhuder Meer | SKM | 1,50 |
24.-29.07.2023 | Int. Deutsche Meisterschaft | Plöner See | PSV | 1,60 | |
August | 05./06.08.2023 | Sommerregatta | Tegeler See | SCN | 1,30 |
26./27.08.2023 | Kurt-Weck-Preis | Tegeler See | TSC | 1,20 | |
September | 09./10.09.2023 | Leuchtturmregatta | Rohrköpflesee | SCLH | 1,20 |
16./17.09.2023 | Flottenmeisterschaft SüdWest | Reffenthal | SVM | 1,40 | |
23./24.09.2023 | Berliner Meisterschaft | Tegeler See | SKN | 1,40 | |
Oktober | 30.09./01.10.2023 | Kehraus | Möhnesee | YCWM | 1,40 |
02./03.10.2023 | Eisarsch | Möhnesee | S 77 M | 1,20 | |
7.-10. April: Ostern |
Montag, 1. Mai: Maifeiertag |
So., 14. Mai: Muttertag |
Do., 18. Mai: Christi Himmelfahrt |
27.-29. Mai: Pfingsten |
Do., 8. Juni: Fronleichnam |
Di., 3. Oktober: Tag der dt. Einheit |
Sommerferien NRW 22.06.-04.08.2023 |
Herbstferien NRW 02.-24.10.2023 |