Regatta-Übersicht
Um zur Veranstaltung zu gelangen, bitte auf den Namen der Regatta klicken!
Name | Revier | Ausrichter | Faktor | Ergebnis | ||
April | 04./05.04.2020 | Klaus-Harte-Preis | Tegeler See | SCO | 1,20 | |
18./19.04.2020 | Frühjahrsregatta | Baldeneysee | YCRE | 1,40 | ||
25./26.04.2020 | Tegeler Kanne | Tegeler See | SVT | 1,20 | ||
Mai | 09./10.05.2020 | Badische Landesmeisterschaft | Linkenheim | SCLH | 1,20 | |
09./10.05.2020 | Berlini Cup | Tegeler See | SCF | 1,20 | ||
16./17.05.2020 | Attacke | Reffenthal | SVM | 1,20 | ||
16./17.05.2020 | Möhnepokal | Möhnesee | YCWM | 1,20 | ||
30.5/01.06.2020 | Rheinwoche | Rhein | KYC | 1,20 | ||
Juni | 12.-13.06.2020 | VA-Landesmeisterschaft (Dehler/Hanse-Cup) | Ijsselmeer | DYC | 1,50 | |
13./14.06.2020 | Goldenes Posthorn | Wannsee | PSB | 1,20 | ||
20./21.06.2020 | Vier-Klassen-Wettfahrt | Wannsee | WSV 22 | 1,40 | ||
27./28.6.2020 | Süllrand-Cup (VA 65) | Rohrköpflesee | SCLH | 1,20 | ||
27./28.06.2020 | Steinhude Open | Steinhuder Meer | SKM | 1,50 | ||
Juli | 04./05.07.2020 | Flottenmeisterschaft Möhnesee | Möhnesee | S77M | 1,20 | |
August | 04./07.08.2020 | Int. Deutsche Meisterschaft | Steinhuder Meer | SKM | 1,60 | |
22./23.08.2020 | Sommerregatta | Tegeler See | SCN | 1,30 | ||
29./30.08.2020 | Kurt-Weck-Preis | Tegeler See | TSC | 1,20 | ||
September | 12./13.09.2020 | Leuchtturmregatta | Linkenheim | SCLH | 1,20 | |
26./27.09.2020 | Flottenmeisterschaft Reffenthal | Reffenthal | SVM | 1,40 | ||
26./27.09.2020 | Berliner Meisterschaft | Tegeler See | SKN | 1,40 | ||
Oktober | 03./04.10.2020 | Kehraus | Möhnesee | YCWM | 1,40 | |
10./11.10.2020 | Eisarsch | Möhnesee | YCWM | 1,20 | ||
10. – 13. April: Ostern | ||||||
Fr., 1. Mai: Maifeiertag | ||||||
So., 10. Mai: Muttertag | ||||||
Do., 21. Mai: Christi Himmelfahrt | ||||||
30.Mai-01.Juni: Pfingsten | ||||||
Do, 11. Juni: Fronleichnam | ||||||
Sa., 3. Oktober: Tag der dt. Einheit | ||||||
29.6-11.8 Sommerferien NRW | ||||||
12.10-24.10.2020 Herbstferien NRW |