Yachtclub Sorpesee
Sorpepreis 2007
L20601005 Yachtclub Sorpesee
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3
|
23.06.-24.06.2007 Bootstyp: Varianta Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten kein Streicher Wettfahrtleitung: Guido Bruch Schiedsgericht: Thomas Sander/ Peter Bechstein Auswertung: Susanne Verfuß-Kelm 27.06.2007 - 18:29:20 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU TEAM |
JAHRGANG | BOOTSTYP | SCHIFFSFARBE | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 182 | Jeanne Darc | Clemens Schulte-Feldmann Falk Altenhenne |
  | Varianta |   | YCS KSCH |
1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER 172 | Dinosaur jun. | Jo Bongard Klaus Volmert |
  | Varianta |   | YCS YCS |
3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 6,00 | 2 |
| 3 | GER 256 | Hansing | Rüdiger Margale Martin Heidle |
  | Varianta |   | SCSI CKA |
2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 8,00 | 3 |
| 4 | GER 1014 | kleiner Feigling | Andre Teutenberg Sven Wehrenbrecht |
  | Varianta |   | YCWM YCWM |
4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 10,00 | 4 |
| 5 | GER 143 | Pole Position | Kai Kaesewinkel Wolfgang Kaesewinkel |
  | Varianta |   | YCRE YCRE |
5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 18,00 | 5 |
| 6 | GER 97 | Buddy Holly | Matthias Kelm Axel Baumeister |
  | Varianta |   | YCS YCS |
7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 19,00 | 6 |
| 7 | GBR 496 | Blue Angel | Peter Watts Sven Seidelmann |
  | Varianta |   | YCWM YCWM |
9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 21,00 | 7 |
| 8 | GER 716 | Zwilling | Gabi Brügge Susanne Verfuß-Kelm |
  | Varianta |   | YCS YCS |
6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 21,00 | 8 |
| 9 | GER 808 | Mucki | Horst Werner Markus Mork |
  | Varianta |   | YCWM YCWM |
8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 26,00 | 9 |
| 10 | GER 3290 |   | Nikolaus Decius Wolfgang Paulsen |
  | Varianta |   | CKA CKA |
10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 30,00 | 10 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Letzter: |
Erzeugt am 27.06.2007 18:29:20 VELUM_NEXT_GENERATION