![]() |
| Home | Messen | Klassen | Ranglisten | Regatten | Ausschreibungen | Verbände | Vereine | Wetter | Links | Archiv | Impressum |
| gemeldet: 18 | gestartet: 18 | gezeitet: 18 |
| Punktsystem: Low-Point | Wettfahrten: 4 | Streicher: 1 |
| 1 | GER 1014 | TEUTENBERG Andr‚ WEHRENBRECHT Sven | NW.042 YCWM NW.042 YCWM | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.00 | ||
| 2 | GER 764 | SETTELE Ludwig SETTELE Nadine | NW.042 YCWM NW.042 YCWM | 1 | 4 | 1 | 2 | 4.00 | ||
| 3 | GER 281 | RITTER Arnd OVERKÄMPING Thomas | NW.253 S 77 M NW.253 S 77 M | 4 | 2 | 4 | 4 | 10.00 | ||
| 4 | GER 496 | WATTS Peter TEUTENBERG Jan Pit | NW.042 YCWM NW.042 YCWM | 10 | 7 | 2 | 3 | 12.00 | ||
| 5 | GER 143 | KÄSEWINKEL Wolfgang KÄSEWINKEL Kai | NW.025 YCRE NW.025 YCRE | 3 | 6 | 5 | 5 | 13.00 | ||
| 6 | GER 261 | WATTS David ROSENHÄGER Friedhelm | HA.048 CKA HA.048 CKA | 6 | 3 | 6 | 6 | 15.00 | ||
| 7 | GER 748 | SCHÖNEIS Christian SCHÖNEIS Hans | BW.071 SVM BW.071 SVM | 7 | 5 | 9 | 7 | 19.00 | ||
| 8 | GER 417 | HEINZ Norbert HEINZ Lars | NW.137 SVWU NW.137 SVWU | 5 | 10 | 7 | 8 | 20.00 | ||
| 9 | GER 771 | ALLES Albert BOCK Achim | BW.071 SVM BW.071 SVM | 8 | 9 | 8 | 9 | 25.00 | ||
| 10 | GER 1284 | SURK Richard BANZE Wolfgang | BW.071 SVM BW.071 SVM | 9 | 11 | 10 | 10 | 29.00 | ||
| 11 | GER 3072 | MAURER Dr. Uwe MAURER Dr. G. | BW.071 SVM BW.071 SVM | 13 | 8 | 12 | 12 | 32.00 | ||
| 12 | GER 2602 | WELL Andreas WELL Eva Katarina | BW.071 SVM BW.071 SVM | 11 | 12 | 11 | 11 | 33.00 | ||
| 13 | GER 1110 | ZIMMERMANN Bernd ZIMMERMANN Dagmar | BW.071 SVM BW.071 SVM | 12 | 13 | 15 | 14 | 39.00 | ||
| 14 | GER 3442 | NAGEL Hans RUPP Thorsten | SCLH . SCLH | 15 | 14 | 14 | 13 | 41.00 | ||
| 15 | GER 3306 | SCHULZ Detlev Manfred SCHWIERZ Peter | BW.071 SVM BW.071 SVM | 17 | 16 | 13 | 15 | 44.00 | ||
| 16 | GER 2919 | HAMBACH Axel AKSEL Ali | CFR CFR | 14 | 15 | 16 | 16 | 45.00 | ||
| 17 | GER 3533 | GIEßHAMMER W. GIEßHAMMER M. | BW.071 SVM BW.071 SVM | 16 | 17 | 17 | 17 | 50.00 | ||
| 18 | GER 3694 | ASCHENBRENNER Klaus NAGEL Herbert | BW.038 SCLM SCLH | 18 | 18 | 18 | 18 | 54.00 |
