![]() |
| Home | Messen | Klassen | Ranglisten | Regatten | Ausschreibungen | Verbände | Vereine | Wetter | Links | Archiv | Impressum |
| gemeldet: 24 | gestartet: 24 | gezeitet: 23 |
| Punktsystem: Low-Point | Wettfahrten: 1 | Streicher: 0 |
| 1 | GER 496 | WATTS Peter WILMS Winfried | NW.042 YCWM NW.042 YCWM | 1 | 1.00 | ||
| 2 | GER 764 | SETTELE Ludwig WEHRENBRECHT Jens | NW.042 YCWM NW.042 YCWM | 2 | 2.00 | ||
| 3 | GER 281 | RITTER Arnd OVERKÄMPING Thomas | NW.253 S 77 M NW.253 S 77 M | 3 | 3.00 | ||
| 4 | GER 143 | KAESEWINKEL Wolfgang KAESEWINKEL Kai | NW.025 YCRE NW.025 YCRE | 4 | 4.00 | ||
| 5 | GER 182 | SCHULTE-FELDMANN Clemens KRESS Ralf | NW.081 YCS NW.083 SCSI | 5 | 5.00 | ||
| 6 | GER 1014 | TEUTENBERG Andr‚ WEHRENBRECHT Sven | NW.042 YCWM NW.042 YCWM | 6 | 6.00 | ||
| 7 | GER 256 | MARGALE Rüdiger MARGALE Hans-Georg | NW.083 SCSI HA.048 CKA | 7 | 7.00 | ||
| 8 | GER 716 | BRÜGGE Gabi VERFUß Susanne | NW.081 YCS NW.081 YCS | 8 | 8.00 | ||
| 9 | GER 97 | KELM Mathias BAUMEISTER Axel | NW.081 YCS NW.081 YCS | 9 | 9.00 | ||
| 10 | GER 1071 | U22 | HERBOLD Ines HERBOLD Knut | B .009 SCN B .009 SCN | 10 | 10.00 | |
| 11 | GER 261 | WATTS David PAEHLER Uta | HA.048 CKA HA.048 CKA | 11 | 11.00 | ||
| 12 | GER 123 | TEUTENBERG Lars KNOBLAUCH Dieter | NW.042 YCWM NW.122 SCEH | 12 | 12.00 | ||
| 13 | GER 726 | WILMS Marius TEUTENBERG Jan Pit | NW.042 YCWM NW.042 YCWM | 13 | 13.00 | ||
| 14 | GER 3631 | WIENECKE Björn MÜLLER Markus | NW.042 YCWM NW.042 YCWM | 14 | 14.00 | ||
| 15 | GER 210 | SIEGFRIED Dennis SIEGFRIED Marc-Daniel | NW.081 YCS NW.081 YCS | 15 | 15.00 | ||
| 16 | GER 1021 | STAHLHACKER Rainer WESSELING Michael | NW.253 S 77 M NW.253 S 77 M | 16 | 16.00 | ||
| 17 | GER 519 | AUFEROTH Markus LOHMANN Thomas | NW.156 YSM NW.156 YSM | 17 | 17.00 | ||
| 18 | GER 2602 | WELL Andreas WELL Traudel | BW.071 SVM BW.071 SVM | 18 | 18.00 | ||
| 19 | GER 3306 | SCHULZ Detlev SCHWIERZ Peter | BW.071 SVM BW.071 SVM | 19 | 19.00 | ||
| 20 | GER 1477 | ROSENHÄGER Friedhelm KYKAL Rosemarie | NW.042 YCWM NW.042 YCWM | 20 | 20.00 | ||
| 21 | GER 1110 | ZIMMERMANN Bernd ZIMMERMANN Dagmar | BW.071 SVM BW.071 SVM | 21 | 21.00 | ||
| 22 | GER 1528 | BORG Stefan AND Friends | NW.253 S 77 M | 22 | 22.00 | ||
| 23 | GER 3290 | DECIUS Nikolaus DECIUS | HA.048 CKA . | 23 | 23.00 | ||
| 24 | GER 3064 | KIESLING Thomas SPERLING Matthias | BA.054 SCAI NW.253 S 77 M | DNF | 25.00 |
