gestartete Teilnehm. Windrichtung /Stärke Meilen Proteste Schiedsrichter                                                                                                                                                                    
1. Wettfahrt 14 N / 1-2 5 0 Wolfgang Höfer
2. Wettfahrt 13 N / 1-2 5 0 Wilhelm Zahn
3. Wettfahrt 13 0 / 1-2 5 0 Fritz Schneider
4. Wettfahrt entfiel
  VA- Nr. Steuermann Vorschoter   1. Lauf 2. Lauf Gesamt 3. Lauf Gesamt RL-Punkte
1. 764 Settele, Luggi Settele, Nadine YCWM 1 1 2 1 3 120,00 
2. 1284 Surk, Richard Schimitschek, Günther SVM 2 3 5 6 11 111,43 
3. 405 Siepje, Gerhard von Hasselberg, Lorenz SVM 3 4 7 4 11 102,86 
4. 765 Eimer, Thomas Eimer, Gitta YCLM 8 2 10 2 12 94,29 
5. 285 Wolf, Christian Dr. Zosel, Anke SVM 5 6 11 3 14 85,71 
6. 771 Alles, Albert Riedel, Wolfgang SVM 4 5 9 5 14 77,14 
7. 3272 Freitag, Andrea Freitag, Gabi SVM 6 8 14 7 21 68,57 
8. 2602 Well, Andreas Well, Eva-Katharina SVM 7 7 14 9 23 60,00 
9. 3039 Schmitt, Werner Ilk, Berthold SVM 12 10 22 8 30 51,43 
10. 3072 Dr. Maurer, Uwe Dr. G. Köhn SVM 9 9 18 15 33 42,86 
11. 2621 Glatz, Alfons Kienz, Willi SCB 11 11 22 11 33 34,29 
12. 3533 Grießhammer, W. Grießhammer, M. SVM 13 13 26 10 36 25,71 
13. 3797 Reiß, Thomas Lemp, Andreas SVM 10 DNS 25 12 37 17,14 
14. 3442 Nagel, Hans Rupp, Thorsten SCLH 14 12 26 13 39 8,57 
  0,00