Ergebnisliste Varianta

Platz Segel-Nr. Steuermann/-frau Verein Crew Verein 1.Wf. 2.Wf. 3.Wf. Gesamt RL-Punkte
1 GER 848 Schröter, Manfred SCN Saegert, Hans-Jürgen SCN 1 1 1 3 120,00
2 GER 2303 Steffeck, Horst PSB Dietrich, Clemens PSB 6 3 4 13 112,50
3 GER 2842 Moeser, Achim SKN Karlinski; Uwe SKN 5 4 5 14 105,00
4 GER 1623 Mehland, Ernst SKN Hengst, Konstantin SKN 10 2 3 15 97,50
5 GER 423 Wehner, Frank SKN Braschoß, Stefan SCN 2 5 8 15 90,00
6 GER 2181 Korytowski, Bernd CKA Neumann, Reiner CKA 3 8 6 17 82,50
7 GER 2341 Szebel, Bernd YCM Scherbel, Klaus YCM 7 9 2 18 75,00
8 GER 2983 Block, Peter SCN Werner, Hermann SCN 8 6 7 21 67,50
9 GER 1789 Nowak, Hans SCN Wingert, Eckardt SCN 4 10 13 27 60,00
10 GER 1010 Barz, Ralf SKN Krack, Harald SKN 11 11 9 31 52,50
11 GER 3354 Mehland, Robert SKN Krause, Lutz SKN 15 7 11 33 45,00
12 GER 1136 Blume, Guido TSC Manger, Dietmar TSC 9 15 12 36 37,50
13 GER 1952 Belka, Thomas CKA Bergmann, Christian CKA 12 13 14; 39 30,00
14 GER 1451 Großpietsch, Klaus SCN Richter, Manfred SCN 13 dnc 10 40 22,50
15 GER 3742 Bauer, Horst SKN Werner, Rainer JSC 16 12 15 43 15,00
16 GER 3050 Kuss, Andreas SCF Orth, Oliver SCF 14 14 16 44 7,50

 
 

zurückStartseite